Mois | Dates | Jours fériés | Les semaines Langue Appart' |
---|---|---|---|
Novembre | Du 30/10 – 23/11 | 1er et 11 Novembre | |
Décembre | Du 27/11 – 22/12 | ||
Janvier 2018 | Du 08/01– 01/02 | ||
Février | Du 05/02 – 01/03 | ||
Mars | Du 02/03 – 29/03 | ||
Avril | Du 03/04 – 27/04 | 2 Avril | |
Mai | Du 07/05 – 31/05 | du 02 au 04 | |
Juin | Du 02/06 – 28/06 | ||
Juillet | Du 02/07 - 26/07 | 14 Juillet | |
Août | Du 30/07 – 23/08 | 15 Août | du 27/08 au 31/08 |
Septembre | Du 03/09 – 27/09 | ||
Octobre | Du 01/11 – 25/10 | ||
Novembre | Du 29/10 – 22/11 | 1er et 11 Novembre | |
Décembre | Du 26/11 – 20/12 |
L' école sera fermée du 23 décembre 2018 au 5 janvier 2019.